混流式水轮发电机组  型号:HL220-LJ-120
水轮机(Turbine) 发电机Generator 调速器Governor(调速功)(regulating work) 阀门valve
型 号Type 水头Head(m) 流量Discharge (m3/s) 转速Speed(r/min) 功率Power(kw) 效率Efficency (%)
HL220-LJ-120 21.2 7.05 300 1339 91.3 SF1250-20 YWT-1000 D941X-10 DN1800
25.1 7.61 300 1711 91.3 SF1600-20 YWT-1000
29 8.2 300 2130 91.3 SF2000-20 YWT-1800
33.7 8.81 375 2659 91.3 SF2500-16 YWT-1800
39.4 9.6 375 3388 91.3 SF3200-16 YWT-1800
46 10.27 428.6 4231 91.3 SF4000-14 YWT-1800
52.8 11.13 428.6 5263 91.3 SF5000-14 YWT-3000
61.8 12 500 6635 91.2 SF6300-12 YWT-3000 D941X-10 DN2000
备注 1、飞逸转速根据电站最高水头确定。
2、本配套表仅作选型参考,不作设计依据。
3、本表所配电机的极数仅供参考,应按增速器增速比范围确定。
4、带“Δ”标记为增速传动。
5、调速器栏未标型号的均为调速功值,单位为kg.m。