混流式水轮发电机组  型号:HL220-LJ-100
水轮机(Turbine) 发电机Generator 调速器Governor(调速功)(regulating work) 阀门valve
型 号Type 水头Head(m) 流量Discharge (m3/s) 转速Speed(r/min) 功率Power(kw) 效率Efficency (%)
HL220-LJ-100 23.6 5.1 375 1074 91 SF1000-16 YWT-600 D941X-10 DN1600
27 5.55 375 1338 91 SF1250-16 YET-1000
32.2 5.96 428.6 1713 91 SF1600-14 YWT-1000
36.7 6.5 428.6 2130 91 SF2000-14 YWT-1000
43.1 6.91 500 2659 91 SF2500-12 YWT-1800
50.4 7.53 500 3388 91 SF3200-12 YWT-1800
58.8 8.06 600 4231 91 SF4000-10 YWT-1800
67.3 8.76 600 5263 91 SF5000-10 YWT-1800
备注 1、飞逸转速根据电站最高水头确定。
2、本配套表仅作选型参考,不作设计依据。
3、本表所配电机的极数仅供参考,应按增速器增速比范围确定。
4、带“Δ”标记为增速传动。
5、调速器栏未标型号的均为调速功值,单位为kg.m。